用于PLC logic邏輯模塊(2代)的模擬量輸入模塊,單通道,信號類型(4 ... 20 mA、0 ... 20 mA、0 ... 10 V、2 ... 10 V)可通過DIP開關設置,螺釘連接
![]()
| Orderkey | 2906916 |
|---|---|
| 包裝單位 | 1 STK |
| Sales key | CK2622 - |
| 目錄頁 | 頁 430 (C_5_2017) |
| GTIN | 4055626153773 |
| 單件重量(不含包裝) | 53.300 g |
結構框圖 |
返回頂部
| 寬度 | 6.2 mm |
|---|---|
| 高度 | 80 mm |
| 深度 | 86 mm |
返回頂部
| 環(huán)境溫度(運行) | -20 °C ... 50 °C |
|---|---|
| 環(huán)境溫度(存放/運輸) | -20 °C ... 70 °C |
返回頂部
| 額定控制電路電源電壓US | 24 V DC |
|---|---|
| 相對US的額定控制電源電壓范圍 | 0.8 ... 1.1 |
| 額定控制電源電流IS | 13 mA |
| 保護名稱 | 極性保護 |
| 浪涌保護 | |
| 工作電壓顯示 | 綠色LED |
| 錯誤顯示 | 紅色LED |
返回頂部
| 輸入名稱 | 模擬輸入電流 |
|---|---|
| 電流輸入信號 | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| 輸入電流的輸入電阻 | ~ 40 Ω |
| 大溫度系數(shù) | 0.01 %/K |
| 大傳輸誤差 | 1 % |
| 過電壓保護 | > 33 V |
| 輸入名稱 | 模擬輸入電壓 |
| 電壓輸入信號 | 0 V ... 10 V |
| 2 V ... 10 V | |
| 輸入電壓的輸入電阻 | > 120 kΩ |
| 大溫度系數(shù) | 0.01 %/K |
| 大傳輸誤差 | 1 % |
| 過電壓保護 | > 33 V |
返回頂部
| 輸出名稱 | 數(shù)字輸出 |
|---|
返回頂部
| 操作模式 | 100%工作因數(shù) |
|---|---|
| 保護等級 | IP20 |
| 安裝位置 | 任意 |
| 組裝說明 | 無間距排列 |
返回頂部
| 連接方式 | 螺釘連接 |
|---|---|
| 剝線長度 | 8 mm |
| 螺紋 | M3 |
| 硬導線橫截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性導線橫截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 可連接導向橫截面 AWG | 26 ... 14 |
| 連接量 | 4 |
返回頂部
| 名稱 | 電氣間隙和爬電距離 |
|---|---|
| 標準/規(guī)程 | DIN EN 50178 |
| 額定絕緣電壓 | 50 V |
| 額定過電壓 | 0.5 kV |
| 絕緣 | 基礎隔離 |
| 污染等級 | 2 |
| 電涌電壓類別 | III |
| 符合性 | 符合 CE 標準 |
| UL,美國/加拿大 | UL 508 Listed |
返回頂部
| REACh SVHC | Lead 7439-92-1 |
|---|---|
| China RoHS | 環(huán)保使用期限 = 50 |
| 更多有害物質的詳情,請參考“下載區(qū)”內的“制造商聲明” |
返回頂部
| eCl@ss 5.0 | 27242201 |
|---|---|
| eCl@ss 5.1 | 27242700 |
| eCl@ss 6.0 | 27242200 |
| eCl@ss 7.0 | 27242201 |
| eCl@ss 8.0 | 27242201 |
| eCl@ss 9.0 | 27242201 |
返回頂部
| ETIM 4.0 | EC001420 |
|---|---|
| ETIM 5.0 | EC001420 |
| ETIM 6.0 | EC001420 |